
Blue Powder, Blue Crystal, Blue Crystalline Powder
Agriculture Grade, Technical Grade, Animal Feed Grade, Electroplating Grade
50 kg HDPE Bags with Poly Linear Inside
CuSO4 . 5H2O
| SR NO. | ITEMS | INDUSTRIAL GRAD | FEED GRADE | AGRICULTURE |
| 1 | CuSO4 . 5H2O (Purity) | 98% Min | 99% Min | 97.5% Min |
| 2 | Cu | 24.50% | 25% | 24% |
| 3 | Pb | 0.05% Max | 0.05% Max | 0.05% Max |
| 4 | Fe | 0.001% Max | 0.001% Max | 0.001% Max |
| 5 | Co | 0.048% Max | 0.048% Max | 0.001% Max |
| 6 | Ca | 0.05% Max | 0.05% Max | 0.05% Max |
| 7 | Ni | 0.05% Max | 0.05% Max | 0.05% Max |
| 8 | Zn | 0.05% Max | 0.05% Max | 0.05% Max |
| 9 | As | 20 ppm | 20 ppm | 20 ppm |
| 10 | Hg | 0.1 ppm Max | 0.1 ppm Max | 0.1 ppm Max |
| 11 | Chloride | 0.013% Max | 0.013% Max | 0.013% Max |
| 12 | PH | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 |
| 13 | Free Acid | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 14 | Water Insoluble | 0.05% Max | 0.05% Max | 0.05% Max |
We look forward to partnering with you on your journey of innovation and success.